SEIKOSWR077P1
MOUVEMENT BOÎTIER/BANDE AUTRES DÉTAILS Numéro de calibre 4N30 Matériau du boîtier Acier inoxydable Étanchéité 5 bar Type de mouvement Quartz Taille du boîtier Hauteur : 6.4 mm Diamètre : 26.0 mm De haut en bas : 34.8 mm Poids 63.0 Précision ± 15 secondes par mois Cristal Hardlex Durée Environ . 3 ans Fermoir Fermoir triple avec bouton de sécurité Distance entre les cornes...
Temps réel Visiteur en ce moment

Tableau des tailles de robes
ROBES TAILLE EN POUCES |
||||
TAILLE | NOUS / CAN | BUSTE | TAILLE | HANCHES |
XS | 0 | 31 "-32" | 24 "-25" | 34 "-35" |
S | 2-4 | 33 "-34" | 26 "-27" | 36 "-37" |
M | 6-8 | 35 "-36" | 28 "-29" | 38 "-39" |
L | 10-12 | 37 "-39" | 30 "-32" | 40 "-42" |
XL | 14 | 40 "-42" | 33 "-35" | 43 "-45" |
ROBES TAILLE EN CM |
||||
TAILLE | NOUS / CAN | BUSTE | TAILLE | HANCHES |
XS | 0 | 78.7-81.2 | 60.9-63.5 | 86.3-88.9 |
S | 2-4 | 83.8-86.3 | 66-68.5 | 91.4-93.9 |
M | 6-8 | 88.9-91.4 | 71.1-73.6 | 96.5-99 |
L | 10-12 | 93.9-99 | 76.2-81.2 | 101.6-106.6 |
XL | 14 | 101.6-106.6 | 81.2-88.9 | 109.2-114.3 |
Tableau des tailles de maillots de bain
MAILLOTS DE BAIN TAILLE EN POUCES |
||||
TAILLE | NOUS / CAN | BUSTE | TAILLE | HANCHES |
XS | 0 | 31 "-32" | 24 "-25" | 33 "-34" |
S | 2 | 33 "-34" | 26 "-27" | 35 "-37" |
M | 4 | 35 "-36" | 28 "-29" | 37 "-38" |
L | 6 | 37 "-39" | 30 "-32" | 39 "-41" |
XL | 8 | 40 "-42" | 33 "-35" | 42 "-44" |
Tableau des Tailles des Chaussures
US | EURO | UK | OFF | JAPAN | CHINE |
5 | 35-36 | 3 | 3.5 | 21.5 | 35 |
5.5 | 36 | 3.5 | 4 | 22 | 35.5 |
6 | 36-37 | 4 | 4.5 | 22.5 | 36 |
6.5 | 37 | 4.5 | 5 | 23 | 36.5 |
7 | 37-38 | 5 | 5.5 | 23.5 | 37 |
7.5 | 38 | 5.5 | 6 | 24 | 37.5 |
8 | 38-39 | 6 | 6.5 | 24.5 | 38 |
8.5 | 39 | 6.5 | 7 | 25 | 38.5 |
9 | 39-40 | 7 | 7.5 | 25.5 | 39 |
9.5 | 40 | 7.5 | 8 | 26 | 39.5 |
10 | 40-41 | 8 | 8.5 | 26.5 | 40 |
11 | 41-42 | 9 | 9.5 | 27.5 | 41 |
Livraison
Toutes les commandes expédiées avec UPS Express.
Livraison toujours gratuite pour les commandes de plus de 250 $ US.
Toutes les commandes sont expédiées avec un numéro de suivi UPS.
Retour
Les articles retournés dans les 14 jours suivant leur date d'expédition d'origine dans le même état que neuf seront éligibles pour un remboursement complet ou un crédit en magasin.
Les remboursements seront facturés selon le mode de paiement original utilisé pour l'achat.
Le client est responsable des frais d'expédition lors des retours et les frais d'expédition/de traitement de l'achat initial ne sont pas remboursables.
Tous les articles en vente sont des achats finaux.
Aide
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions et/ou préoccupations.
Email: aide@exemple.com
Téléphone: + 1 (23) 456 789